Proiecte EMAS de vanzare/parteneriate
EMAS a dezvoltat proiecte pentru sine dar și pentru numeroși clienți. Astăzi oferim spre tranzacționare proiecte RTB și aproape RTB pe piața liberă.

Proiecte fotovoltaice mari – de vânzare
| Proiect | PV (MWp) | BESS (MWh) | Acțiune |
|---|---|---|---|
| Gogosari, GR | 30 | 120 | Cere informații |
| Corbu, OT | 42.9 | 172 | Cere informații |
| Corbu1, OT | 45.5 | 182 | Cere informații |
| Corbu2, OT | 22.4 | 90 | Cere informații |
| Laza, VS | 31.5 | 120 | Cere informații |
| Maureni 1, CS | 43.5 | 174 | Cere informații |
| Maureni 2, CS | 24.5 | 100 | Cere informații |
| Scortaru Nou, BR | 25 | 100 | Cere informații |
| Scortaru Nou, BR | 45 | 180 | Cere informații |
| Saligny, CT | 46.2 | 180 | Cere informații |
Proiecte fotovoltaice mici – de vânzare
| Proiect | PV (MWp) | BESS (MWh) | Acțiune |
|---|---|---|---|
| Diosig, BH | 0.90 | 2 | Cere informații |
| Damis, BH | 1.10 | 2 | Cere informații |
| Targu Lapus, MM | 3.80 | 8 | Cere informații |
| Criseni, SJ | 3.50 | 7 | Cere informații |
| Cuza Voda, CT | 14.80 | 50 | Cere informații |
| Cuzaplac, SJ | 1.20 | 2.5 | Cere informații |
| Medgidia, CT | 7.50 | 30 | Cere informații |
| Salatig, SJ | 1.40 | 3 | Cere informații |
| Cristești, BT | 0.9 | 2 | Cere informații |
| Cristești, BT | 0.9 | 2 | Cere informații |
| Dalga, CL | 0.9 | 2 | Cere informații |
| Criseni, SJ | 4.50 | 10 | Cere informații |
| Borod, BH | 1.30 | 2.5 | Cere informații |
Proiecte BESS stand-alone – de vânzare
| Proiect | BESS (MWh) | Acțiune |
|---|---|---|
| Saligny, CT | 370 | Cere informații |
| Cuza Voda, CT | 115 | Cere informații |
| Dorohoi | 50 | Cere informații |
| Fundulea, CL | 38 | Cere informații |
| Medgidia, CT | 200 | Cere informații |
RTB = toate permisele pentru construcție valabile
aproape RTB = lipsesc 1–2 permise cu termen asumat



